Informativo
Resumo - 2025
Entre os 14 Atiradores da categoria M1 / Masculino, destacam-se os seguintes (pontos acumulados):
Pos | Atirador | Categoria | Equipe | Pontos |
1 | Odeclei F. Tamanini | M1 | Buddemeyer Masc | 62,80 |
2 | Leandro Urbanski | M1 | Scheune | 62,60 |
3 | Neuri Koaski | M1 | Scheune | 62,30 |
Entre os 23 Atiradores da categoria M2 / Masculino, destacam-se os seguintes (pontos acumulados):
Pos | Atirador | Categoria | Equipe | Pontos |
1 | Jose L.M. Saraiva Jr | M2 | Buddemeyer Masc | 61,20 |
2 | Ivan Heiden | M2 | Arsiper Masc | 61,20 |
3 | Jair Rodrigues Duffeck | M2 | Madrugadão | 61,20 |
Entre os 37 Atiradores da categoria M3 / Masculino, destacam-se os seguintes (pontos acumulados):
Pos | Atirador | Categoria | Equipe | Pontos |
1 | Willian Jung | M3 | Madrugadão | 60,60 |
2 | Elvis Alexandre Denk | M3 | Arsiper Masc | 60,20 |
3 | Jefferson Planca | M3 | Aguia Negra | 59,70 |
Entre os 26 Atiradores da categoria M4 / Masculino, destacam-se os seguintes (pontos acumulados):
Pos | Atirador | Categoria | Equipe | Pontos |
1 | Igor Bergmann | M4 | Serra Alta Masc | 60,40 |
2 | Alex Drevek | M4 | Scheune | 60,00 |
3 | Augusto Alexi | M4 | Buddemeyer Masc | 59,70 |
Entre as 13 Atiradoras da categoria F1 / Feminino, destacam-se as seguintes (pontos acumulados):
Pos | Atirador | Categoria | Equipe | Pontos |
1 | Fabiane Hubl | F1 | Seta Dourada | 62,00 |
2 | Mayara da Rosa Sprote | F1 | Seta São Bento/Arsiper | 61,40 |
3 | Juliana Pankevicz | F1 | 8 de Março | 61,30 |
Entre as 16 Atiradoras da categoria F2 / Feminino, destacam-se as seguintes (pontos acumulados):
Pos | Atirador | Categoria | Equipe | Pontos |
1 | Marisa Basilio Lopes | F2 | Serra Alta Fem | 60,70 |
2 | Julia Grasiela Borges | F2 | Seta Dourada | 60,50 |
3 | Taciane E. Furst | F2 | Serra Alta Fem | 60,40 |
Entre as 34 Atiradoras da categoria F3 / Feminino, destacam-se as seguintes (pontos acumulados):
Pos | Atirador | Categoria | Equipe | Pontos |
1 | Tatiane Verbinenn | F3 | Seta Dourada | 61,30 |
2 | Karin Korenivski | F3 | Seta Dourada | 60,90 |
3 | Elaine Floriani | F3 | Seta Dourada | 60,50 |
Entre as 36 Atiradoras da categoria F4 / Feminino, destacam-se as seguintes (pontos acumulados):
Pos | Atirador | Categoria | Equipe | Pontos |
1 | Lucelia Rank Ruthes | F4 | Serra Alta Fem | 59,90 |
2 | Marilu Tascheck | F4 | Cia do Tiro | 58,90 |
3 | Grasiela Cordeiro | F4 | Buddemeyer Fem | 58,00 |
Resultado por equipe da categoria Masculino:
Pos | Equipe | Pontos |
1 | Arsiper Masc | 7,00 |
2 | Scheune | 6,00 |
3 | Buddemeyer Masc | 5,00 |
4 | Madrugadão | 4,00 |
5 | Serra Alta Masc | 3,00 |
6 | Tiro Certo | 2,00 |
7 | Aguia Negra | 1,00 |
Resultado por equipe da categoria Feminino:
Pos | Equipe | Pontos |
1 | Seta Dourada | 7,00 |
2 | Serra Alta Fem | 6,00 |
3 | Seta São Bento/Arsiper | 5,00 |
4 | Cia do Tiro | 4,00 |
5 | 8 de Março | 3,00 |
6 | Alvoraz Tiro Seta | 2,00 |
7 | Buddemeyer Fem | 1,00 |
* Resultados referente a Competição Municipal de Tiro Seta - 2025 (30º Masc/26º Fem ).
* Organização: ASBETS
* Início dia 26/03/2025, término dia 17/10/2025.
* Clique aqui para visualizar a pontuação completa.