Informativo
Resumo - 2025
Entre os 15 Atiradores da categoria M1 / Masculino, destacam-se os seguintes (pontos acumulados):
Pos | Atirador | Categoria | Equipe | Pontos |
1 | Odeclei F. Tamanini | M1 | Buddemeyer Masc | 374,90 |
2 | Rafael Koggi | M1 | Arsiper Masc | 374,80 |
3 | Cleyson Allan Farias | M1 | Arsiper Masc | 373,60 |
Entre os 24 Atiradores da categoria M2 / Masculino, destacam-se os seguintes (pontos acumulados):
Pos | Atirador | Categoria | Equipe | Pontos |
1 | Amarildo Pickocz | M2 | Arsiper Masc | 367,70 |
2 | Ivan Heiden | M2 | Arsiper Masc | 366,50 |
3 | Andre Luis Koscianski | M2 | Scheune | 365,30 |
Entre os 45 Atiradores da categoria M3 / Masculino, destacam-se os seguintes (pontos acumulados):
Pos | Atirador | Categoria | Equipe | Pontos |
1 | Elvis Alexandre Denk | M3 | Arsiper Masc | 361,40 |
2 | Regis Sabczack | M3 | Arsiper Masc | 360,80 |
3 | Willian Jung | M3 | Madrugadão | 360,30 |
Entre os 46 Atiradores da categoria M4 / Masculino, destacam-se os seguintes (pontos acumulados):
Pos | Atirador | Categoria | Equipe | Pontos |
1 | Bruno Eduardo Krupacz | M4 | Madrugadão | 364,10 |
2 | Alex Drevek | M4 | Scheune | 356,70 |
3 | Marcelo Rosa | M4 | Buddemeyer Masc | 356,50 |
Entre as 13 Atiradoras da categoria F1 / Feminino, destacam-se as seguintes (pontos acumulados):
Pos | Atirador | Categoria | Equipe | Pontos |
1 | Claudia Rocha | F1 | Serra Alta Fem | 368,50 |
2 | Josilene Friedrich | F1 | Seta Dourada | 361,30 |
3 | Jaqueline Dranka | F1 | Seta Dourada | 360,40 |
Entre as 17 Atiradoras da categoria F2 / Feminino, destacam-se as seguintes (pontos acumulados):
Pos | Atirador | Categoria | Equipe | Pontos |
1 | Tatiane G. S. Schroeder | F2 | Seta Dourada | 361,70 |
2 | Larissa Suhiane Madeski | F2 | Seta São Bento/Arsiper | 360,70 |
3 | Meiri Justine da Maia | F2 | Seta São Bento/Arsiper | 359,10 |
Entre as 36 Atiradoras da categoria F3 / Feminino, destacam-se as seguintes (pontos acumulados):
Pos | Atirador | Categoria | Equipe | Pontos |
1 | Tatiane Verbinenn | F3 | Seta Dourada | 363,60 |
2 | Viviane Liebl | F3 | Serra Alta Fem | 359,40 |
3 | Lurdes Rank | F3 | Serra Alta Fem | 359,30 |
Entre as 51 Atiradoras da categoria F4 / Feminino, destacam-se as seguintes (pontos acumulados):
Pos | Atirador | Categoria | Equipe | Pontos |
1 | Grasiela Cordeiro | F4 | Buddemeyer Fem | 358,00 |
2 | Carla Amanda | F4 | Seta São Bento/Arsiper | 355,20 |
3 | Marilu Tascheck | F4 | Cia do Tiro | 354,10 |
Resultado por equipe da categoria Masculino:
Pos | Equipe | Pontos |
1 | Arsiper Masc | 48,00 |
2 | Scheune | 42,00 |
3 | Buddemeyer Masc | 31,00 |
4 | Madrugadão | 28,00 |
5 | Serra Alta Masc | 23,00 |
6 | Tiro Certo | 13,00 |
7 | Aguia Negra | 11,00 |
Resultado por equipe da categoria Feminino:
Pos | Equipe | Pontos |
1 | Seta Dourada | 43,00 |
2 | Serra Alta Fem | 42,00 |
3 | Seta São Bento/Arsiper | 41,00 |
4 | 8 de Março | 25,00 |
5 | Cia do Tiro | 24,00 |
6 | Alvoraz Tiro Seta | 12,00 |
7 | Buddemeyer Fem | 9,00 |
* Resultados referente a Competição Municipal de Tiro Seta - 2025 (30º Masc/26º Fem ).
* Organização: ASBETS
* Início dia 26/03/2025, término dia 17/10/2025.
* Clique aqui para visualizar a pontuação completa.