Informativo
Resumo - 2025
Entre os 15 Atiradores da categoria M1 / Masculino, destacam-se os seguintes (pontos acumulados):
Pos | Atirador | Categoria | Equipe | Pontos |
1 | Odeclei F. Tamanini | M1 | Buddemeyer Masc | 251,10 |
2 | Richard Melnik | M1 | Madrugadão | 249,90 |
3 | Rafael Koggi | M1 | Arsiper Masc | 249,10 |
Entre os 24 Atiradores da categoria M2 / Masculino, destacam-se os seguintes (pontos acumulados):
Pos | Atirador | Categoria | Equipe | Pontos |
1 | Amarildo Pickocz | M2 | Arsiper Masc | 246,30 |
2 | Ivan Heiden | M2 | Arsiper Masc | 245,80 |
3 | Juliano Neczypor | M2 | Arsiper Masc | 243,80 |
Entre os 43 Atiradores da categoria M3 / Masculino, destacam-se os seguintes (pontos acumulados):
Pos | Atirador | Categoria | Equipe | Pontos |
1 | Regis Sabczack | M3 | Arsiper Masc | 241,30 |
2 | Willian Jung | M3 | Madrugadão | 240,70 |
3 | Elvis Alexandre Denk | M3 | Arsiper Masc | 240,20 |
Entre os 39 Atiradores da categoria M4 / Masculino, destacam-se os seguintes (pontos acumulados):
Pos | Atirador | Categoria | Equipe | Pontos |
1 | Bruno Eduardo Krupacz | M4 | Madrugadão | 242,10 |
2 | Carlos Cieslinky | M4 | Aguia Negra | 240,00 |
3 | Joemir Rudnik | M4 | Madrugadão | 239,70 |
Entre as 13 Atiradoras da categoria F1 / Feminino, destacam-se as seguintes (pontos acumulados):
Pos | Atirador | Categoria | Equipe | Pontos |
1 | Claudia Rocha | F1 | Serra Alta Fem | 248,00 |
2 | Fabiane Hubl | F1 | Seta Dourada | 243,70 |
3 | Juliana Pankevicz | F1 | 8 de Março | 241,40 |
Entre as 17 Atiradoras da categoria F2 / Feminino, destacam-se as seguintes (pontos acumulados):
Pos | Atirador | Categoria | Equipe | Pontos |
1 | Tatiane G. S. Schroeder | F2 | Seta Dourada | 244,20 |
2 | Larissa Suhiane Madeski | F2 | Seta São Bento/Arsiper | 242,10 |
3 | Meiri Justine da Maia | F2 | Seta São Bento/Arsiper | 240,70 |
Entre as 35 Atiradoras da categoria F3 / Feminino, destacam-se as seguintes (pontos acumulados):
Pos | Atirador | Categoria | Equipe | Pontos |
1 | Tatiane Verbinenn | F3 | Seta Dourada | 242,00 |
2 | Lurdes Rank | F3 | Serra Alta Fem | 241,80 |
3 | Viviane Liebl | F3 | Serra Alta Fem | 239,70 |
Entre as 48 Atiradoras da categoria F4 / Feminino, destacam-se as seguintes (pontos acumulados):
Pos | Atirador | Categoria | Equipe | Pontos |
1 | Grasiela Cordeiro | F4 | Buddemeyer Fem | 241,20 |
2 | Marilu Tascheck | F4 | Cia do Tiro | 237,20 |
3 | Lucelia Rank Ruthes | F4 | Serra Alta Fem | 235,40 |
Resultado por equipe da categoria Masculino:
Pos | Equipe | Pontos |
1 | Arsiper Masc | 34,00 |
2 | Scheune | 31,00 |
3 | Buddemeyer Masc | 22,00 |
4 | Madrugadão | 19,00 |
5 | Serra Alta Masc | 16,00 |
6 | Tiro Certo | 10,00 |
7 | Aguia Negra | 8,00 |
Resultado por equipe da categoria Feminino:
Pos | Equipe | Pontos |
1 | Seta Dourada | 31,00 |
2 | Serra Alta Fem | 30,00 |
3 | Seta São Bento/Arsiper | 29,00 |
4 | 8 de Março | 18,00 |
5 | Cia do Tiro | 17,00 |
6 | Alvoraz Tiro Seta | 8,00 |
7 | Buddemeyer Fem | 7,00 |
* Resultados referente a Competição Municipal de Tiro Seta - 2025 (30º Masc/26º Fem ).
* Organização: ASBETS
* Início dia 26/03/2025, término dia 17/10/2025.
* Clique aqui para visualizar a pontuação completa.