Informativo
Resumo - 2024
Entre os 15 Atiradores da categoria M1 / Masculino, destacam-se os seguintes (pontos acumulados):
Pos | Atirador | Categoria | Equipe | Pontos |
1 | Neuri Koaski | M1 | Scheune | 433,70 |
2 | Rafael Koggi | M1 | Arsiper Masc | 430,10 |
3 | Jefferson L. P. Andrade | M1 | Scheune | 429,40 |
Entre os 23 Atiradores da categoria M2 / Masculino, destacam-se os seguintes (pontos acumulados):
Pos | Atirador | Categoria | Equipe | Pontos |
1 | Cleyson Allan Farias | M2 | Arsiper Masc | 430,50 |
2 | Sandro Stepanski | M2 | Scheune | 429,50 |
3 | Sidnei Koreniski | M2 | Scheune | 428,90 |
Entre os 34 Atiradores da categoria M3 / Masculino, destacam-se os seguintes (pontos acumulados):
Pos | Atirador | Categoria | Equipe | Pontos |
1 | Vigando Lott | M3 | Serra Alta Masc | 418,80 |
2 | Joni Floriani | M3 | Scheune | 418,70 |
3 | Ricardo Denck | M3 | Madrugadão | 418,60 |
Entre os 68 Atiradores da categoria M4 / Masculino, destacam-se os seguintes (pontos acumulados):
Pos | Atirador | Categoria | Equipe | Pontos |
1 | Andre Luis Koscianski | M4 | Scheune | 422,30 |
2 | Agnaldo M. de Souza | M4 | Tiro Certo | 420,30 |
3 | Saulo Rocha | M4 | Buddemeyer | 417,40 |
Entre as 11 Atiradoras da categoria F1 / Feminino, destacam-se as seguintes (pontos acumulados):
Pos | Atirador | Categoria | Equipe | Pontos |
1 | Fabiane Hubl | F1 | Seta Dourada | 425,40 |
2 | Debora Amelize Pinheiro Rocha | F1 | Seta São Bento/Arsiper | 423,30 |
3 | Claudia Rocha | F1 | Serra Alta Fem | 420,40 |
Entre as 14 Atiradoras da categoria F2 / Feminino, destacam-se as seguintes (pontos acumulados):
Pos | Atirador | Categoria | Equipe | Pontos |
1 | Mayara da Rosa Sprote | F2 | Seta São Bento/Arsiper | 419,00 |
2 | Cinira S. Pilz | F2 | 8 de Março | 418,70 |
3 | Juliana Pankevicz | F2 | 8 de Março | 416,50 |
Entre as 19 Atiradoras da categoria F3 / Feminino, destacam-se as seguintes (pontos acumulados):
Pos | Atirador | Categoria | Equipe | Pontos |
1 | Bianca Wilsmann | F3 | Alvoraz Tiro Seta | 420,30 |
2 | Josilene Friedrich | F3 | Seta Dourada | 417,20 |
3 | Greici Zierhut | F3 | Seta São Bento/Arsiper | 415,90 |
Entre as 62 Atiradoras da categoria F4 / Feminino, destacam-se as seguintes (pontos acumulados):
Pos | Atirador | Categoria | Equipe | Pontos |
1 | Keila Ap. Varella Wiggers | F4 | 8 de Março | 417,20 |
2 | Marisa Basilio Lopes | F4 | Serra Alta Fem | 415,20 |
3 | Gabriela M. L. Gomes | F4 | Serra Alta Fem | 414,90 |
Entre as 1 Atiradoras da categoria M4 / Feminino, destacam-se as seguintes (pontos acumulados):
Resultado por equipe da categoria Masculino:
Pos | Equipe | Pontos |
1 | Scheune | 50,00 |
2 | Arsiper Masc | 48,00 |
3 | Buddemeyer | 44,00 |
4 | Serra Alta Masc | 30,00 |
5 | Madrugadão | 22,00 |
6 | Tiro Certo | 15,00 |
7 | Aguia Negra | 15,00 |
Resultado por equipe da categoria Feminino:
Pos | Equipe | Pontos |
1 | Serra Alta Fem | 44,00 |
2 | Seta São Bento/Arsiper | 39,00 |
3 | Seta Dourada | 34,00 |
4 | 8 de Março | 22,00 |
5 | Alvoraz Tiro Seta | 19,00 |
6 | Cia do Tiro / Buddemeyer | 10,00 |
* Resultados referente a Competição Municipal de Tiro Seta - 2024 (29º Masc/25º Fem ).
* Organização: ASBETS
* Início dia 27/03/2024, término dia 18/10/2024.
* Clique aqui para visualizar a pontuação completa.