Informativo
Resumo - 2025
Entre os 15 Atiradores da categoria M1 / Masculino, destacam-se os seguintes (pontos acumulados):
| Pos | Atirador | Categoria | Equipe | Pontos |
| 1 | Rafael Koggi | M1 | Arsiper Masc | 438,90 |
| 2 | Odeclei F. Tamanini | M1 | Buddemeyer Masc | 436,30 |
| 3 | Richard Melnik | M1 | Madrugadão | 435,30 |
Entre os 24 Atiradores da categoria M2 / Masculino, destacam-se os seguintes (pontos acumulados):
| Pos | Atirador | Categoria | Equipe | Pontos |
| 1 | Amarildo Pickocz | M2 | Arsiper Masc | 430,30 |
| 2 | Ivan Heiden | M2 | Arsiper Masc | 427,40 |
| 3 | Juliano Neczypor | M2 | Arsiper Masc | 426,20 |
Entre os 44 Atiradores da categoria M3 / Masculino, destacam-se os seguintes (pontos acumulados):
| Pos | Atirador | Categoria | Equipe | Pontos |
| 1 | Regis Sabczack | M3 | Arsiper Masc | 422,10 |
| 2 | Elvis Alexandre Denk | M3 | Arsiper Masc | 421,40 |
| 3 | Willian Jung | M3 | Madrugadão | 418,30 |
Entre os 45 Atiradores da categoria M4 / Masculino, destacam-se os seguintes (pontos acumulados):
| Pos | Atirador | Categoria | Equipe | Pontos |
| 1 | Bruno Eduardo Krupacz | M4 | Madrugadão | 426,10 |
| 2 | Marcelo Rosa | M4 | Buddemeyer Masc | 418,10 |
| 3 | Joemir Rudnik | M4 | Madrugadão | 416,40 |
Entre as 13 Atiradoras da categoria F1 / Feminino, destacam-se as seguintes (pontos acumulados):
| Pos | Atirador | Categoria | Equipe | Pontos |
| 1 | Claudia Rocha | F1 | Serra Alta Fem | 428,40 |
| 2 | Josilene Friedrich | F1 | Seta Dourada | 422,20 |
| 3 | Liliane D. Viliczinski | F1 | Seta São Bento/Arsiper | 420,40 |
Entre as 17 Atiradoras da categoria F2 / Feminino, destacam-se as seguintes (pontos acumulados):
| Pos | Atirador | Categoria | Equipe | Pontos |
| 1 | Tatiane G. S. Schroeder | F2 | Seta Dourada | 423,40 |
| 2 | Larissa Suhiane Madeski | F2 | Seta São Bento/Arsiper | 421,30 |
| 3 | Meiri Justine da Maia | F2 | Seta São Bento/Arsiper | 419,70 |
Entre as 36 Atiradoras da categoria F3 / Feminino, destacam-se as seguintes (pontos acumulados):
| Pos | Atirador | Categoria | Equipe | Pontos |
| 1 | Tatiane Verbinenn | F3 | Seta Dourada | 425,10 |
| 2 | Lurdes Rank | F3 | Serra Alta Fem | 420,70 |
| 3 | Viviane Liebl | F3 | Serra Alta Fem | 418,30 |
Entre as 54 Atiradoras da categoria F4 / Feminino, destacam-se as seguintes (pontos acumulados):
| Pos | Atirador | Categoria | Equipe | Pontos |
| 1 | Grasiela Cordeiro | F4 | Buddemeyer Fem | 418,10 |
| 2 | Carla Amanda | F4 | Seta São Bento/Arsiper | 416,90 |
| 3 | Thaline de Lima Bonatto | F4 | Seta São Bento/Arsiper | 411,90 |
Resultado por equipe da categoria Masculino:
| Pos | Equipe | Pontos |
| 1 | Arsiper Masc | 55,00 |
| 2 | Scheune | 48,00 |
| 3 | Buddemeyer Masc | 34,00 |
| 4 | Madrugadão | 33,00 |
| 5 | Serra Alta Masc | 24,00 |
| 6 | Tiro Certo | 15,00 |
| 7 | Aguia Negra | 15,00 |
Resultado por equipe da categoria Feminino:
| Pos | Equipe | Pontos |
| 1 | Seta Dourada | 50,00 |
| 2 | Seta São Bento/Arsiper | 47,00 |
| 3 | Serra Alta Fem | 47,00 |
| 4 | 8 de Março | 29,00 |
| 5 | Cia do Tiro | 27,00 |
| 6 | Alvoraz Tiro Seta | 14,00 |
| 7 | Buddemeyer Fem | 10,00 |
* Resultados referente a Competição Municipal de Tiro Seta - 2025 (30º Masc/26º Fem ).
* Organização: ASBETS
* Início dia 26/03/2025, término dia 17/10/2025.
* Clique aqui para visualizar a pontuação completa.